tr. (1) te Sint Oedenrode op 1894
met
tr. (2) te 's Hertogenbosch op 1871
met
Marie Louise Jonckbloet, geb. te Eindhoven op 1827 >
tr. te Sint Oedenrode op 1894
met
Martinus Essens, zn. van Jan Joseph Essens (Metselaar) en Wilhelmina Pennings, geb. te Oirschot op 1835, ovl. te Oirschot op 1924, tr. (2) met Marie Louise Jonckbloet. Uit dit huwelijk geen kinderen >
tr. te 's Hertogenbosch op 1871
met
Martinus Essens, zn. van Jan Joseph Essens (Metselaar) en Wilhelmina Pennings, geb. te Oirschot op 1835, ovl. te Oirschot op 1924, tr. (1) met Theodora Johanna van de Ven. Uit dit huwelijk geen kinderen >
relatie
met
Uit deze relatie 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Adrianus (Ad) | *1930 | †2000 | 70 | 1 | 0 | ||
| 2 | Nic | 1 | 5 | |||||
| 3 | Giel | 1 | 5 | |||||
| 4 | Jan Piet | 1 | 4 | |||||
| 5 | Hein | 1 | 3 | |||||
| 6 | Cleen | 1 | 3 |
relatie
met
Petrus Hubertus (Piet) Hezemans, ovl. te Aalst op 1977.
Uit deze relatie 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Adrianus (Ad) | *1930 | †2000 | 70 | 1 | 0 | ||
| 2 | Nic | 1 | 5 | |||||
| 3 | Giel | 1 | 5 | |||||
| 4 | Jan Piet | 1 | 4 | |||||
| 5 | Hein | 1 | 3 | |||||
| 6 | Cleen | 1 | 3 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Marion | 0 | 0 | |||||
| 2 | Jan | 0 | 0 | |||||
| 3 | Nicole | 0 | 0 | |||||
| 4 | Monique | 0 | 0 | |||||
| 5 | Piet | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Frank | 0 | 0 | |||||
| 2 | Jeannine | 0 | 0 | |||||
| 3 | Pieter | 0 | 0 | |||||
| 4 | Sabine | 0 | 0 | |||||
| 5 | Giel Jan | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 4 dochters:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Christel | 0 | 0 | |||||
| 2 | Marieke | 0 | 0 | |||||
| 3 | Anne | 0 | 0 | |||||
| 4 | Saskia | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Peggy | 0 | 0 | |||||
| 2 | Mike | 0 | 0 | |||||
| 3 | Anouk | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Klaas | 0 | 0 | |||||
| 2 | Ronald | 0 | 0 | |||||
| 3 | Ingeborg | 0 | 0 |
tr.
met
Maria Elisabeth Allegonda v.d. Meulen, dr. van Johannes Antonius (Toon) v.d. Meulen en Anna Catharina van Hout, geb. te Helmond op 1888, ovl. te Eindhoven op 1966 >
tr. te Helmond op 1927
met
Betje (Betsie) v.d. Meulen, dr. van Jan Mathias Michaël v.d. Meulen en Anna Mechtild Hermans, geb. te Helmond op 1895, ovl. te Geldrop op 1972 >
tr.
met
Johan v.d. Meulen, zn. van Jan Mathias Michaël v.d. Meulen en Anna Mechtild Hermans, geb. te Helmond op 1894, kantoorbediende, ovl. te Heerlen vanaf 1975.
Uit dit huwelijk één kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Levenloos | *1922 | Helmond | †1922 | Helmond | 0 | 0 | 0 |
>